Wahlbeteiligung: 56,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 120 | 32,0 % | 112 | 29,7 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 91 | 24,3 % | 95 | 25,2 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 48 | 12,8 % | 54 | 14,3 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 43 | 11,5 % | 46 | 12,2 % |
AfD | Clasen, Andrej | 36 | 9,6 % | 34 | 9,0 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 8 | 2,1 % | 10 | 2,7 % |
Die PARTEI | - | - | 7 | 1,9 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 3 | 0,8 % | 2 | 0,5 % |
NPD | - | - | 1 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 12 | 3,2 % | 7 | 1,9 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 14 | 3,7 % | 8 | 2,1 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 676 | - | 676 | - | |
Wähler | 379 | 56,1 % | 379 | 56,1 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % | 2 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 375 | 98,9 % | 377 | 99,5 % |
Untergebiete
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 676 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 676 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 517 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 159 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 378 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 379 |
Wahlbeteiligung | 56,1 % |