Wahlbeteiligung: 52,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 119 | 25,6 % | 99 | 21,5 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 175 | 37,6 % | 155 | 33,6 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 33 | 7,1 % | 36 | 7,8 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 44 | 9,5 % | 47 | 10,2 % |
AfD | Clasen, Andrej | 36 | 7,7 % | 42 | 9,1 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 14 | 3,0 % | 15 | 3,3 % |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,9 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 7 | 1,5 % | 3 | 0,7 % |
NPD | - | - | 2 | 0,4 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 8 | 1,7 % | 7 | 1,5 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 1 | 0,2 % | 2 | 0,4 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,3 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 28 | 6,0 % | 41 | 8,9 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 900 | - | 900 | - | |
Wähler | 470 | 52,2 % | 470 | 52,2 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % | 9 | 1,9 % | |
Gültige Stimmen | 465 | 98,9 % | 461 | 98,1 % |
Untergebiete
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 900 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 900 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 681 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 219 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 467 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 470 |
Wahlbeteiligung | 52,2 % |