Wahlbeteiligung: 40,7 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 141 | 25,2 % | 131 | 23,5 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 230 | 41,1 % | 213 | 38,2 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 38 | 6,8 % | 36 | 6,5 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 50 | 8,9 % | 53 | 9,5 % |
AfD | Clasen, Andrej | 44 | 7,9 % | 54 | 9,7 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 25 | 4,5 % | 26 | 4,7 % |
Die PARTEI | - | - | 5 | 0,9 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 8 | 1,4 % | 6 | 1,1 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 1 | 0,2 % | |
LKR | Frey, Axel | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,4 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 20 | 3,6 % | 22 | 3,9 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 2 | 0,4 % | |
Wahlberechtigte | 1.390 | - | 1.390 | - | |
Wähler | 566 | 40,7 % | 566 | 40,7 % | |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,2 % | 9 | 1,6 % | |
Gültige Stimmen | 559 | 98,8 % | 557 | 98,4 % |
Untergebiete
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.390 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.390 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.089 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 301 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 566 |
Wähler insgesamt | 566 |
Wahlbeteiligung | 40,7 % |