Wahlbeteiligung: 56,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 211 | 39,4 % | 187 | 35,0 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 132 | 24,6 % | 120 | 22,4 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 48 | 9,0 % | 59 | 11,0 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 34 | 6,3 % | 40 | 7,5 % |
AfD | Clasen, Andrej | 67 | 12,5 % | 71 | 13,3 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 20 | 3,7 % | 17 | 3,2 % |
Die PARTEI | - | - | 5 | 0,9 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 7 | 1,3 % | 5 | 0,9 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 6 | 1,1 % | 7 | 1,3 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
Die Humanisten | - | - | 3 | 0,6 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,7 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 10 | 1,9 % | 15 | 2,8 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 959 | - | 959 | - | |
Wähler | 542 | 56,5 % | 542 | 56,5 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,1 % | 7 | 1,3 % | |
Gültige Stimmen | 536 | 98,9 % | 535 | 98,7 % |
Untergebiete
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 959 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 959 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 748 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 211 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 540 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Wähler insgesamt | 542 |
Wahlbeteiligung | 56,5 % |