place
Welmbüttel
Wahlbeteiligung: 58,7 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 67 | 34,5 % | 49 | 25,3 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 47 | 24,2 % | 45 | 23,2 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 28 | 14,4 % | 39 | 20,1 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 11 | 5,7 % | 12 | 6,2 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 14 | 7,2 % | 16 | 8,2 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 9 | 4,6 % | 12 | 6,2 % |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 1,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 5 | 2,6 % | 3 | 1,5 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,5 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,5 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 3 | 1,5 % | 2 | 1,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 1 | 0,5 % | 1 | 0,5 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 1,0 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 9 | 4,6 % | 6 | 3,1 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 2 | 1,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 334 | - | 334 | - | |
| Wähler | 196 | 58,7 % | 196 | 58,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,0 % | 2 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 194 | 99,0 % | 194 | 99,0 % | |
Untergebiete
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 334 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 334 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 246 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 88 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 196 |
| Wähler insgesamt | 196 |
| Wahlbeteiligung | 58,7 % |