Wahlbeteiligung: 64,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 172 | 44,2 % | 143 | 36,9 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 82 | 21,1 % | 70 | 18,0 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 36 | 9,3 % | 59 | 15,2 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 25 | 6,4 % | 29 | 7,5 % |
AfD | Clasen, Andrej | 35 | 9,0 % | 48 | 12,4 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 8 | 2,1 % | 7 | 1,8 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,8 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 4 | 1,0 % | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | 2 | 0,5 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 15 | 3,9 % | 9 | 2,3 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 12 | 3,1 % | 15 | 3,9 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 611 | - | 611 | - | |
Wähler | 393 | 64,3 % | 393 | 64,3 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | 5 | 1,3 % | |
Gültige Stimmen | 389 | 99,0 % | 388 | 98,7 % |
Untergebiete
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 611 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 611 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 497 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 114 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 393 |
Wähler insgesamt | 393 |
Wahlbeteiligung | 64,3 % |