place
Aventoft
Wahlbeteiligung: 57,7 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 48 | 23,5 % | 32 | 15,7 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 51 | 25,0 % | 34 | 16,7 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 19 | 9,3 % | 26 | 12,7 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 40 | 19,6 % | 47 | 23,0 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 6 | 2,9 % | 10 | 4,9 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 5 | 2,5 % | 5 | 2,5 % |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 2,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 1 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 1 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 2,0 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 33 | 16,2 % | 42 | 20,6 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 357 | - | 357 | - | |
| Wähler | 206 | 57,7 % | 206 | 57,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,0 % | 2 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 204 | 99,0 % | 204 | 99,0 % | |
Untergebiete
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 357 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 357 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 271 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 86 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 206 |
| Wähler insgesamt | 206 |
| Wahlbeteiligung | 57,7 % |