place
Koldenbüttel
Wahlbeteiligung: 59,3 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 144 | 32,4 % | 101 | 22,9 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 124 | 27,9 % | 105 | 23,8 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 27 | 6,1 % | 50 | 11,3 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 62 | 14,0 % | 79 | 17,9 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 27 | 6,1 % | 28 | 6,3 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 12 | 2,7 % | 12 | 2,7 % |
| Die PARTEI | - | - | 8 | 1,8 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 6 | 1,4 % | 4 | 0,9 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 40 | 9,0 % | 49 | 11,1 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,5 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 755 | - | 755 | - | |
| Wähler | 448 | 59,3 % | 448 | 59,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | 6 | 1,3 % | |
| Gültige Stimmen | 444 | 99,1 % | 442 | 98,7 % | |
Untergebiete
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 755 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 755 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 575 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 180 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 448 |
| Wähler insgesamt | 448 |
| Wahlbeteiligung | 59,3 % |