Wahlbeteiligung: 44,6 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 152 | 32,8 % | 128 | 27,6 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 141 | 30,5 % | 120 | 25,9 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 35 | 7,6 % | 47 | 10,2 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 65 | 14,0 % | 68 | 14,7 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 21 | 4,5 % | 22 | 4,8 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 8 | 1,7 % | 15 | 3,2 % |
| Die PARTEI | - | - | 7 | 1,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 3 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 6 | 1,3 % | 8 | 1,7 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,9 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 32 | 6,9 % | 41 | 8,9 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,4 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Wahlberechtigte | 1.042 | - | 1.042 | - | |
| Wähler | 465 | 44,6 % | 465 | 44,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 463 | 99,6 % | 463 | 99,6 % | |
Untergebiete
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.042 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.042 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 665 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 377 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 464 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 465 |
| Wahlbeteiligung | 44,6 % |