place
Simonsberg
Wahlbeteiligung: 47,4 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 114 | 36,8 % | 91 | 29,4 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 69 | 22,3 % | 59 | 19,0 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 33 | 10,6 % | 46 | 14,8 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 38 | 12,3 % | 45 | 14,5 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 27 | 8,7 % | 28 | 9,0 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 5 | 1,6 % | 3 | 1,0 % |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 1,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 2 | 0,6 % | 2 | 0,6 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,6 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 9 | 2,9 % | 7 | 2,3 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,0 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 13 | 4,2 % | 20 | 6,5 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 656 | - | 656 | - | |
| Wähler | 311 | 47,4 % | 311 | 47,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 310 | 99,7 % | 310 | 99,7 % | |
Untergebiete
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 656 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 656 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 443 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 213 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 311 |
| Wähler insgesamt | 311 |
| Wahlbeteiligung | 47,4 % |