place
51005001 - Barkenholm
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 42 | 43,3 % | 34 | 35,4 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 24 | 24,7 % | 25 | 26,0 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 7 | 7,2 % | 10 | 10,4 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 9 | 9,3 % | 9 | 9,4 % |
AfD | Clasen, Andrej | 13 | 13,4 % | 14 | 14,6 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 0 | 0,0 % | 2 | 2,1 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 0 | 0,0 % | 1 | 1,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 2 | 2,1 % | 1 | 1,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 145 | - | 145 | - | |
Wähler | 97 | 66,9 % | 97 | 66,9 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 1 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 97 | 100,0 % | 96 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 145 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 145 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 112 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 33 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 97 |
Wähler insgesamt | 97 |
Wahlbeteiligung | 66,9 % |