place
51036001 - Glüsing
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 22 | 34,9 % | 22 | 34,4 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 8 | 12,7 % | 8 | 12,5 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 20 | 31,7 % | 20 | 31,2 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 7 | 11,1 % | 8 | 12,5 % |
AfD | Clasen, Andrej | 3 | 4,8 % | 4 | 6,2 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 1 | 1,6 % | 1 | 1,6 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 2 | 3,2 % | 1 | 1,6 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 91 | - | 91 | - | |
Wähler | 64 | 70,3 % | 64 | 70,3 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 1,6 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 63 | 98,4 % | 64 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 91 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 91 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 75 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 16 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 64 |
Wähler insgesamt | 64 |
Wahlbeteiligung | 70,3 % |