place
51060001 - Kleve
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 71 | 36,2 % | 59 | 29,9 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 37 | 18,9 % | 46 | 23,4 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 28 | 14,3 % | 34 | 17,3 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 19 | 9,7 % | 20 | 10,2 % |
AfD | Clasen, Andrej | 15 | 7,7 % | 20 | 10,2 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 5 | 2,6 % | 3 | 1,5 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 3 | 1,5 % | 1 | 0,5 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 4 | 2,0 % | 1 | 0,5 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 1 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,5 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 13 | 6,6 % | 11 | 5,6 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 343 | - | 343 | - | |
Wähler | 198 | 57,7 % | 198 | 57,7 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,0 % | 1 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 196 | 99,0 % | 197 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 343 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 343 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 261 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 82 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 198 |
Wähler insgesamt | 198 |
Wahlbeteiligung | 57,7 % |