place
51087001 - Ostrohe 001 (Multifunktionshaus)
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 144 | 31,4 % | 130 | 28,4 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 145 | 31,7 % | 136 | 29,8 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 51 | 11,1 % | 47 | 10,3 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 39 | 8,5 % | 48 | 10,5 % |
AfD | Clasen, Andrej | 41 | 9,0 % | 50 | 10,9 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 9 | 2,0 % | 13 | 2,8 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 4 | 0,9 % | 2 | 0,4 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 7 | 1,5 % | 5 | 1,1 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 5 | 1,1 % | 2 | 0,4 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,9 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 13 | 2,8 % | 14 | 3,1 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 753 | - | 753 | - | |
Wähler | 461 | 61,2 % | 461 | 61,2 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 4 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 458 | 99,3 % | 457 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 753 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 753 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 570 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 183 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 458 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 461 |
Wahlbeteiligung | 61,2 % |