place
51096001 - Sankt Annen
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 55 | 34,6 % | 41 | 26,1 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 41 | 25,8 % | 40 | 25,5 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 13 | 8,2 % | 24 | 15,3 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 18 | 11,3 % | 23 | 14,6 % |
AfD | Clasen, Andrej | 15 | 9,4 % | 18 | 11,5 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 7 | 4,4 % | 2 | 1,3 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,6 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 1 | 0,6 % | 1 | 0,6 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 2 | 1,3 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 1 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,6 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 6 | 3,8 % | 6 | 3,8 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 259 | - | 259 | - | |
Wähler | 160 | 61,8 % | 160 | 61,8 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,6 % | 3 | 1,9 % | |
Gültige Stimmen | 159 | 99,4 % | 157 | 98,1 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 259 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 259 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 208 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 51 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 160 |
Wähler insgesamt | 160 |
Wahlbeteiligung | 61,8 % |