place
51100001 - Schalkholz
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 105 | 35,1 % | 86 | 28,9 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 65 | 21,7 % | 60 | 20,1 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 37 | 12,4 % | 56 | 18,8 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 23 | 7,7 % | 27 | 9,1 % |
AfD | Clasen, Andrej | 35 | 11,7 % | 36 | 12,1 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 8 | 2,7 % | 7 | 2,3 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 4 | 1,3 % | 2 | 0,7 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 7 | 2,3 % | 7 | 2,3 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,3 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 14 | 4,7 % | 12 | 4,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 502 | - | 502 | - | |
Wähler | 301 | 60,0 % | 301 | 60,0 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | 3 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 299 | 99,3 % | 298 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 502 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 502 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 390 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 112 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 298 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 301 |
Wahlbeteiligung | 60,0 % |