place
51102001 - Schlichting
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 44 | 41,1 % | 39 | 36,1 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 20 | 18,7 % | 17 | 15,7 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 17 | 15,9 % | 21 | 19,4 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 12 | 11,2 % | 9 | 8,3 % |
AfD | Clasen, Andrej | 4 | 3,7 % | 6 | 5,6 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 3 | 2,8 % | 4 | 3,7 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,9 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,9 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 2 | 1,9 % | 2 | 1,9 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,9 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 5 | 4,7 % | 6 | 5,6 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,9 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 191 | - | 191 | - | |
Wähler | 108 | 56,5 % | 108 | 56,5 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,9 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 107 | 99,1 % | 108 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 191 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 191 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 151 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 40 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 108 |
Wähler insgesamt | 108 |
Wahlbeteiligung | 56,5 % |