place
51130001 - Wesseln 001 (Gemeinschaftsraum Schule)
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 221 | 33,2 % | 195 | 29,3 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 184 | 27,6 % | 183 | 27,5 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 68 | 10,2 % | 82 | 12,3 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 97 | 14,6 % | 99 | 14,9 % |
AfD | Clasen, Andrej | 44 | 6,6 % | 48 | 7,2 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 14 | 2,1 % | 18 | 2,7 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 8 | 1,2 % | 2 | 0,3 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 4 | 0,6 % | 3 | 0,5 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 1 | 0,2 % | |
LKR | Frey, Axel | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,4 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 25 | 3,8 % | 19 | 2,9 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 3 | 0,5 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.143 | - | 1.143 | - | |
Wähler | 671 | 58,7 % | 671 | 58,7 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % | 5 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 666 | 99,3 % | 666 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.143 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.143 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 847 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 296 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 668 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 671 |
Wahlbeteiligung | 58,7 % |