place
54017001 - Braderup
Gemäß § 68 (2) BWO enthält das Ergebnis auch das Ergebnis des Wahlbezirks 54077001 - Lexgaard.
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 127 | 36,0 % | 95 | 26,8 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 75 | 21,2 % | 83 | 23,4 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 24 | 6,8 % | 41 | 11,6 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 54 | 15,3 % | 55 | 15,5 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 32 | 9,1 % | 31 | 8,8 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 7 | 2,0 % | 8 | 2,3 % |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 4 | 1,1 % | 2 | 0,6 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 4 | 1,1 % | 1 | 0,3 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,8 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 26 | 7,4 % | 34 | 9,6 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 595 | - | 595 | - | |
| Wähler | 354 | 59,5 % | 354 | 59,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 353 | 99,7 % | 354 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 2 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 595 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 595 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 469 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 126 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 354 |
| Wähler insgesamt | 354 |
| Wahlbeteiligung | 59,5 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |