place
54018001 - Bramstedtlund
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 37 | 36,3 % | 32 | 31,4 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 28 | 27,5 % | 20 | 19,6 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 4 | 3,9 % | 8 | 7,8 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 16 | 15,7 % | 16 | 15,7 % |
AfD | Clasen, Andrej | 5 | 4,9 % | 3 | 2,9 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 3 | 2,9 % | 4 | 3,9 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 0 | 0,0 % | 1 | 1,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 1 | 1,0 % | 1 | 1,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 1,0 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 8 | 7,8 % | 16 | 15,7 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 178 | - | 178 | - | |
Wähler | 103 | 57,9 % | 103 | 57,9 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 1,0 % | 1 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 102 | 99,0 % | 102 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 178 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 178 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 139 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 39 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 103 |
Wähler insgesamt | 103 |
Wahlbeteiligung | 57,9 % |