place
54023001 - Drage
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 88 | 28,3 % | 72 | 23,2 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 80 | 25,7 % | 74 | 23,8 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 41 | 13,2 % | 55 | 17,7 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 42 | 13,5 % | 39 | 12,5 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 21 | 6,8 % | 18 | 5,8 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 5 | 1,6 % | 9 | 2,9 % |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 5 | 1,6 % | 7 | 2,3 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,3 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,3 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 29 | 9,3 % | 31 | 10,0 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 519 | - | 519 | - | |
| Wähler | 314 | 60,5 % | 314 | 60,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,0 % | 3 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 311 | 99,0 % | 311 | 99,0 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 519 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 519 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 406 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 113 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 313 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 314 |
| Wahlbeteiligung | 60,5 % |