place
54034001 - Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 48 | 53,3 % | 39 | 43,3 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 13 | 14,4 % | 13 | 14,4 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 8 | 8,9 % | 14 | 15,6 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 12 | 13,3 % | 12 | 13,3 % |
AfD | Clasen, Andrej | 3 | 3,3 % | 3 | 3,3 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 0 | 0,0 % | 2 | 2,2 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 1,1 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 2 | 2,2 % | 2 | 2,2 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 1 | 1,1 % | 1 | 1,1 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 3 | 3,3 % | 3 | 3,3 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 136 | - | 136 | - | |
Wähler | 90 | 66,2 % | 90 | 66,2 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 90 | 100,0 % | 90 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 136 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 136 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 109 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 27 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 90 |
Wähler insgesamt | 90 |
Wahlbeteiligung | 66,2 % |