place
54052001 - Horstedt
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 137 | 32,4 % | 121 | 28,4 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 113 | 26,7 % | 99 | 23,2 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 45 | 10,6 % | 56 | 13,1 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 52 | 12,3 % | 57 | 13,4 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 25 | 5,9 % | 28 | 6,6 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 7 | 1,7 % | 8 | 1,9 % |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,9 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 4 | 0,9 % | 3 | 0,7 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 5 | 1,2 % | 6 | 1,4 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 35 | 8,3 % | 41 | 9,6 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 640 | - | 640 | - | |
| Wähler | 426 | 66,6 % | 426 | 66,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 423 | 99,3 % | 426 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 640 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 640 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 536 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 104 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 426 |
| Wähler insgesamt | 426 |
| Wahlbeteiligung | 66,6 % |