place
54061001 - Kampen
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 85 | 53,8 % | 71 | 44,9 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 18 | 11,4 % | 17 | 10,8 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 14 | 8,9 % | 25 | 15,8 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 27 | 17,1 % | 25 | 15,8 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 2 | 1,3 % | 5 | 3,2 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 4 | 2,5 % | 5 | 3,2 % |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 1,3 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 1 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,6 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 1 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 1,3 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 6 | 3,8 % | 5 | 3,2 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 435 | - | 435 | - | |
| Wähler | 159 | 36,6 % | 159 | 36,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,6 % | 1 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 158 | 99,4 % | 158 | 99,4 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 435 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 435 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 227 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 208 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 159 |
| Wähler insgesamt | 159 |
| Wahlbeteiligung | 36,6 % |