place
54073001 - Ladelund
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 277 | 39,4 % | 203 | 28,8 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 152 | 21,6 % | 145 | 20,6 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 59 | 8,4 % | 85 | 12,1 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 76 | 10,8 % | 86 | 12,2 % |
AfD | Clasen, Andrej | 38 | 5,4 % | 37 | 5,2 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 24 | 3,4 % | 29 | 4,1 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,4 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 6 | 0,9 % | 5 | 0,7 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 2 | 0,3 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 8 | 1,1 % | 9 | 1,3 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 1 | 0,1 % | |
LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,3 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 63 | 9,0 % | 96 | 13,6 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 1.113 | - | 1.113 | - | |
Wähler | 708 | 63,6 % | 708 | 63,6 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % | 3 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 703 | 99,3 % | 705 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.113 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.113 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 923 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 190 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 707 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 708 |
Wahlbeteiligung | 63,6 % |