place
54086001 - Neukirchen
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 171 | 33,2 % | 133 | 26,0 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 111 | 21,6 % | 111 | 21,7 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 51 | 9,9 % | 61 | 11,9 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 59 | 11,5 % | 56 | 10,9 % |
AfD | Clasen, Andrej | 46 | 8,9 % | 40 | 7,8 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 10 | 1,9 % | 14 | 2,7 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,6 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 13 | 2,5 % | 9 | 1,8 % |
NPD | - | - | 4 | 0,8 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 10 | 1,9 % | 8 | 1,6 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,4 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 43 | 8,3 % | 62 | 12,1 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,4 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 894 | - | 894 | - | |
Wähler | 518 | 57,9 % | 518 | 57,9 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 6 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 515 | 99,4 % | 512 | 98,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 894 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 894 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 737 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 157 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 518 |
Wähler insgesamt | 518 |
Wahlbeteiligung | 57,9 % |