place
54091002 - Nordstrand 2 (England)
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 143 | 31,5 % | 113 | 24,9 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 136 | 30,0 % | 141 | 31,1 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 50 | 11,0 % | 66 | 14,5 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 54 | 11,9 % | 54 | 11,9 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 14 | 3,1 % | 17 | 3,7 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 10 | 2,2 % | 13 | 2,9 % |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 8 | 1,8 % | 4 | 0,9 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 10 | 2,2 % | 12 | 2,6 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 29 | 6,4 % | 28 | 6,2 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 968 | - | 968 | - | |
| Wähler | 455 | 47,0 % | 455 | 47,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 454 | 99,8 % | 454 | 99,8 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 968 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 968 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 620 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 348 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 455 |
| Wähler insgesamt | 455 |
| Wahlbeteiligung | 47,0 % |