place
54096001 - Oldersbek
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 103 | 30,8 % | 95 | 28,5 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 98 | 29,3 % | 89 | 26,7 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 47 | 14,1 % | 50 | 15,0 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 23 | 6,9 % | 14 | 4,2 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 29 | 8,7 % | 30 | 9,0 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 11 | 3,3 % | 13 | 3,9 % |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,6 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 4 | 1,2 % | 3 | 0,9 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,3 % | |
| ÖDP | - | - | 2 | 0,6 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 6 | 1,8 % | 2 | 0,6 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,6 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,5 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 13 | 3,9 % | 23 | 6,9 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 2 | 0,6 % | |
| Wahlberechtigte | 564 | - | 564 | - | |
| Wähler | 338 | 59,9 % | 338 | 59,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,2 % | 5 | 1,5 % | |
| Gültige Stimmen | 334 | 98,8 % | 333 | 98,5 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 564 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 564 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 454 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 110 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 338 |
| Wähler insgesamt | 338 |
| Wahlbeteiligung | 59,9 % |