place
54097001 - Olderup
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 91 | 40,3 % | 81 | 35,8 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 40 | 17,7 % | 31 | 13,7 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 42 | 18,6 % | 46 | 20,4 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 30 | 13,3 % | 29 | 12,8 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 9 | 4,0 % | 9 | 4,0 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 1,3 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 4 | 1,8 % | 4 | 1,8 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 3 | 1,3 % | 5 | 2,2 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,3 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 7 | 3,1 % | 14 | 6,2 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,4 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 353 | - | 353 | - | |
| Wähler | 227 | 64,3 % | 227 | 64,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 226 | 99,6 % | 226 | 99,6 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 353 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 353 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 293 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 60 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 227 |
| Wähler insgesamt | 227 |
| Wahlbeteiligung | 64,3 % |