place
54105001 - Ramstedt/Wisch
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 90 | 34,6 % | 76 | 29,5 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 74 | 28,5 % | 68 | 26,4 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 16 | 6,2 % | 21 | 8,1 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 26 | 10,0 % | 31 | 12,0 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 12 | 4,6 % | 19 | 7,4 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 15 | 5,8 % | 10 | 3,9 % |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,8 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 3 | 1,2 % | 1 | 0,4 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 2 | 0,8 % | 2 | 0,8 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,6 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 22 | 8,5 % | 24 | 9,3 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 461 | - | 461 | - | |
| Wähler | 263 | 57,0 % | 263 | 57,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,1 % | 5 | 1,9 % | |
| Gültige Stimmen | 260 | 98,9 % | 258 | 98,1 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 461 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 461 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 350 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 111 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 261 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 263 |
| Wahlbeteiligung | 57,0 % |