place
54106001 - Rantrum
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 263 | 32,2 % | 222 | 27,2 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 229 | 28,0 % | 221 | 27,1 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 95 | 11,6 % | 112 | 13,7 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 81 | 9,9 % | 83 | 10,2 % |
AfD | Clasen, Andrej | 67 | 8,2 % | 72 | 8,8 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 11 | 1,3 % | 20 | 2,4 % |
Die PARTEI | - | - | 6 | 0,7 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 5 | 0,6 % | 6 | 0,7 % |
NPD | - | - | 2 | 0,2 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 12 | 1,5 % | 9 | 1,1 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,2 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 54 | 6,6 % | 60 | 7,3 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 1.507 | - | 1.507 | - | |
Wähler | 820 | 54,4 % | 820 | 54,4 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | 3 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 817 | 99,6 % | 817 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.507 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.507 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.045 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 462 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 816 |
Wähler mit Wahlschein | 4 |
Wähler insgesamt | 820 |
Wahlbeteiligung | 54,4 % |