place
54116001 - Schwabstedt
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 163 | 27,5 % | 137 | 23,1 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 145 | 24,5 % | 158 | 26,6 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 51 | 8,6 % | 70 | 11,8 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 71 | 12,0 % | 84 | 14,1 % |
AfD | Clasen, Andrej | 43 | 7,3 % | 43 | 7,2 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 59 | 9,9 % | 36 | 6,1 % |
Die PARTEI | - | - | 14 | 2,4 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 7 | 1,2 % | 4 | 0,7 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 9 | 1,5 % | 9 | 1,5 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,8 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 44 | 7,4 % | 33 | 5,6 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.103 | - | 1.103 | - | |
Wähler | 597 | 54,1 % | 597 | 54,1 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | 3 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 593 | 99,3 % | 594 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.103 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.103 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 807 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 296 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 597 |
Wähler insgesamt | 597 |
Wahlbeteiligung | 54,1 % |