place
54119001 - Seeth
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 86 | 32,1 % | 73 | 27,2 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 82 | 30,6 % | 72 | 26,9 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 16 | 6,0 % | 26 | 9,7 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 27 | 10,1 % | 35 | 13,1 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 18 | 6,7 % | 13 | 4,9 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 9 | 3,4 % | 9 | 3,4 % |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 2 | 0,7 % | 4 | 1,5 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,4 % | |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,4 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 3 | 1,1 % | 3 | 1,1 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,1 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 25 | 9,3 % | 26 | 9,7 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,4 % | |
| Wahlberechtigte | 488 | - | 488 | - | |
| Wähler | 271 | 55,5 % | 271 | 55,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,1 % | 3 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 268 | 98,9 % | 268 | 98,9 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 488 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 488 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 366 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 122 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 271 |
| Wähler insgesamt | 271 |
| Wahlbeteiligung | 55,5 % |