place
54141001 - Uelvesbüll
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 39 | 27,7 % | 32 | 22,7 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 31 | 22,0 % | 26 | 18,4 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 24 | 17,0 % | 29 | 20,6 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 19 | 13,5 % | 19 | 13,5 % |
AfD | Clasen, Andrej | 10 | 7,1 % | 10 | 7,1 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 6 | 4,3 % | 6 | 4,3 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 2,1 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 1 | 0,7 % | 2 | 1,4 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 2 | 1,4 % | 2 | 1,4 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 2,1 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 9 | 6,4 % | 9 | 6,4 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 235 | - | 235 | - | |
Wähler | 141 | 60,0 % | 141 | 60,0 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 141 | 100,0 % | 141 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 235 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 235 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 174 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 61 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 141 |
Wähler insgesamt | 141 |
Wahlbeteiligung | 60,0 % |