place
54142001 - Uphusum/Holm
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 73 | 33,3 % | 48 | 21,9 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 45 | 20,5 % | 36 | 16,4 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 13 | 5,9 % | 35 | 16,0 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 37 | 16,9 % | 46 | 21,0 % |
AfD | Clasen, Andrej | 11 | 5,0 % | 11 | 5,0 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 8 | 3,7 % | 6 | 2,7 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 3 | 1,4 % | 1 | 0,5 % |
NPD | - | - | 1 | 0,5 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 3 | 1,4 % | 4 | 1,8 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 2,3 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 26 | 11,9 % | 26 | 11,9 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 372 | - | 372 | - | |
Wähler | 219 | 58,9 % | 219 | 58,9 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 219 | 100,0 % | 219 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 372 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 372 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 295 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 77 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 218 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 219 |
Wahlbeteiligung | 58,9 % |