place
54154001 - Westre
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 79 | 42,7 % | 67 | 36,6 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 39 | 21,1 % | 28 | 15,3 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 15 | 8,1 % | 16 | 8,7 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 16 | 8,6 % | 21 | 11,5 % |
AfD | Clasen, Andrej | 5 | 2,7 % | 6 | 3,3 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 8 | 4,3 % | 5 | 2,7 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 1,6 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 1 | 0,5 % | 3 | 1,6 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 2 | 1,1 % | 3 | 1,6 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 1 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,5 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 1,1 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 19 | 10,3 % | 28 | 15,3 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 286 | - | 286 | - | |
Wähler | 187 | 65,4 % | 187 | 65,4 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,1 % | 4 | 2,1 % | |
Gültige Stimmen | 185 | 98,9 % | 183 | 97,9 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 286 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 286 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 262 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 24 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 187 |
Wähler insgesamt | 187 |
Wahlbeteiligung | 65,4 % |