place
54161001 - Witzwort
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 95 | 21,8 % | 85 | 19,4 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 158 | 36,2 % | 135 | 30,8 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 38 | 8,7 % | 56 | 12,8 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 48 | 11,0 % | 50 | 11,4 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 40 | 9,2 % | 40 | 9,1 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 19 | 4,4 % | 14 | 3,2 % |
| Die PARTEI | - | - | 11 | 2,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 6 | 1,4 % | 5 | 1,1 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 29 | 6,7 % | 38 | 8,7 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 843 | - | 843 | - | |
| Wähler | 440 | 52,2 % | 440 | 52,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | 2 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 436 | 99,1 % | 438 | 99,5 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 843 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 843 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 579 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 264 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 440 |
| Wähler insgesamt | 440 |
| Wahlbeteiligung | 52,2 % |