place
54166001 - Emmelsbüll-Horsbüll
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 103 | 27,9 % | 88 | 23,8 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 94 | 25,5 % | 87 | 23,5 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 27 | 7,3 % | 29 | 7,8 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 67 | 18,2 % | 77 | 20,8 % |
AfD | Clasen, Andrej | 23 | 6,2 % | 26 | 7,0 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 9 | 2,4 % | 8 | 2,2 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 0 | 0,0 % | 2 | 0,5 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,3 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 10 | 2,7 % | 4 | 1,1 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,4 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 36 | 9,8 % | 39 | 10,5 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 729 | - | 729 | - | |
Wähler | 373 | 51,2 % | 373 | 51,2 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % | 3 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 369 | 98,9 % | 370 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 729 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 729 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 527 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 202 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 373 |
Wähler insgesamt | 373 |
Wahlbeteiligung | 51,2 % |