Goldelund

Untergeordnete Gebiete

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (kurz)

Stimmen im Detail (kurz)

Europawahl 2019, Goldelund
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil
CDU 78 44,6 %
SPD 19 10,9 %
GRÜNE 34 19,4 %
AfD 16 9,1 %
DIE LINKE 2 1,1 %
FDP 10 5,7 %
Übrige 16 9,1 %
Wahlberechtigte 328 -
Wähler 179 54,6 %
Ungültige Stimmen 4 2,2 %
Gültige Stimmen 175 97,8 %

Wahlbeteiligung: 54,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (lang)

Stimmen im Detail (lang)

Europawahl 2019, Goldelund
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CDU 78 44,6 % 78 44,6 %
SPD 19 10,9 % 19 10,9 %
GRÜNE 34 19,4 % 34 19,4 %
AfD 16 9,1 % 16 9,1 %
DIE LINKE 2 1,1 % 2 1,1 %
FDP 10 5,7 % 10 5,7 %
PIRATEN 2 1,1 % 2 1,1 %
Tierschutzpartei 2 1,1 % 2 1,1 %
FAMILIE 3 1,7 % 3 1,7 %
Die PARTEI 7 4,0 % 7 4,0 %
FREIE WÄHLER 0 0,0 % 0 0,0 %
NPD 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP 0 0,0 % 0 0,0 %
Volksabstimmung 0 0,0 % 0 0,0 %
DKP 0 0,0 % 0 0,0 %
MLPD 0 0,0 % 0 0,0 %
BP 0 0,0 % 0 0,0 %
SGP 0 0,0 % 0 0,0 %
TIERSCHUTZ 1 0,6 % 1 0,6 %
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0 0,0 %
Bündnis C 0 0,0 % 0 0,0 %
BIG 0 0,0 % 0 0,0 %
BGE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0 0,0 %
DiEM25 0 0,0 % 0 0,0 %
III. Weg 0 0,0 % 0 0,0 %
Die Grauen 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE RECHTE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0 0,0 %
LIEBE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0 0,0 %
Graue Panther 0 0,0 % 0 0,0 %
LKR 0 0,0 % 0 0,0 %
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0 0,0 %
NL 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖkoLinX 0 0,0 % 0 0,0 %
Die Humanisten 0 0,0 % 0 0,0 %
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0 0,0 %
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt 1 0,6 % 1 0,6 %
Übrige 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 328 - 328 -
Wähler 179 54,6 % 179 54,6 %
Ungültige Stimmen 4 2,2 % 4 2,2 %
Gültige Stimmen 175 97,8 % 175 97,8 %