Hörnum

Untergeordnete Gebiete

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (kurz)

Stimmen im Detail (kurz)

Europawahl 2019, Hörnum
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil
CDU 79 26,8 %
SPD 41 13,9 %
GRÜNE 88 29,8 %
AfD 24 8,1 %
DIE LINKE 8 2,7 %
FDP 22 7,5 %
Übrige 33 11,2 %
Wahlberechtigte 716 -
Wähler 296 41,3 %
Ungültige Stimmen 1 0,3 %
Gültige Stimmen 295 99,7 %

Wahlbeteiligung: 41,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (lang)

Stimmen im Detail (lang)

Europawahl 2019, Hörnum
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CDU 79 26,8 % 79 26,8 %
SPD 41 13,9 % 41 13,9 %
GRÜNE 88 29,8 % 88 29,8 %
AfD 24 8,1 % 24 8,1 %
DIE LINKE 8 2,7 % 8 2,7 %
FDP 22 7,5 % 22 7,5 %
PIRATEN 2 0,7 % 2 0,7 %
Tierschutzpartei 5 1,7 % 5 1,7 %
FAMILIE 4 1,4 % 4 1,4 %
Die PARTEI 11 3,7 % 11 3,7 %
FREIE WÄHLER 1 0,3 % 1 0,3 %
NPD 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP 0 0,0 % 0 0,0 %
Volksabstimmung 1 0,3 % 1 0,3 %
DKP 0 0,0 % 0 0,0 %
MLPD 0 0,0 % 0 0,0 %
BP 0 0,0 % 0 0,0 %
SGP 0 0,0 % 0 0,0 %
TIERSCHUTZ 2 0,7 % 2 0,7 %
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0 0,0 %
Bündnis C 0 0,0 % 0 0,0 %
BIG 0 0,0 % 0 0,0 %
BGE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0 0,0 %
DiEM25 0 0,0 % 0 0,0 %
III. Weg 0 0,0 % 0 0,0 %
Die Grauen 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE RECHTE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE VIOLETTEN 2 0,7 % 2 0,7 %
LIEBE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0 0,0 %
Graue Panther 1 0,3 % 1 0,3 %
LKR 0 0,0 % 0 0,0 %
MENSCHLICHE WELT 1 0,3 % 1 0,3 %
NL 2 0,7 % 2 0,7 %
ÖkoLinX 0 0,0 % 0 0,0 %
Die Humanisten 0 0,0 % 0 0,0 %
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0 0,0 %
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt 1 0,3 % 1 0,3 %
Übrige 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 716 - 716 -
Wähler 296 41,3 % 296 41,3 %
Ungültige Stimmen 1 0,3 % 1 0,3 %
Gültige Stimmen 295 99,7 % 295 99,7 %