Joldelund

Untergeordnete Gebiete

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (kurz)

Stimmen im Detail (kurz)

Europawahl 2019, Joldelund
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil
CDU 115 36,1 %
SPD 47 14,7 %
GRÜNE 89 27,9 %
AfD 16 5,0 %
DIE LINKE 7 2,2 %
FDP 13 4,1 %
Übrige 32 10,0 %
Wahlberechtigte 562 -
Wähler 320 56,9 %
Ungültige Stimmen 1 0,3 %
Gültige Stimmen 319 99,7 %

Wahlbeteiligung: 56,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (lang)

Stimmen im Detail (lang)

Europawahl 2019, Joldelund
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CDU 115 36,1 % 115 36,1 %
SPD 47 14,7 % 47 14,7 %
GRÜNE 89 27,9 % 89 27,9 %
AfD 16 5,0 % 16 5,0 %
DIE LINKE 7 2,2 % 7 2,2 %
FDP 13 4,1 % 13 4,1 %
PIRATEN 6 1,9 % 6 1,9 %
Tierschutzpartei 2 0,6 % 2 0,6 %
FAMILIE 7 2,2 % 7 2,2 %
Die PARTEI 7 2,2 % 7 2,2 %
FREIE WÄHLER 1 0,3 % 1 0,3 %
NPD 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP 0 0,0 % 0 0,0 %
Volksabstimmung 1 0,3 % 1 0,3 %
DKP 0 0,0 % 0 0,0 %
MLPD 0 0,0 % 0 0,0 %
BP 0 0,0 % 0 0,0 %
SGP 0 0,0 % 0 0,0 %
TIERSCHUTZ 2 0,6 % 2 0,6 %
Tierschutzallianz 1 0,3 % 1 0,3 %
Bündnis C 1 0,3 % 1 0,3 %
BIG 0 0,0 % 0 0,0 %
BGE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0 0,0 %
DiEM25 0 0,0 % 0 0,0 %
III. Weg 0 0,0 % 0 0,0 %
Die Grauen 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE RECHTE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0 0,0 %
LIEBE 1 0,3 % 1 0,3 %
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0 0,0 %
Graue Panther 0 0,0 % 0 0,0 %
LKR 0 0,0 % 0 0,0 %
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0 0,0 %
NL 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖkoLinX 0 0,0 % 0 0,0 %
Die Humanisten 0 0,0 % 0 0,0 %
PARTEI FÜR DIE TIERE 3 0,9 % 3 0,9 %
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt 0 0,0 % 0 0,0 %
Übrige 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 562 - 562 -
Wähler 320 56,9 % 320 56,9 %
Ungültige Stimmen 1 0,3 % 1 0,3 %
Gültige Stimmen 319 99,7 % 319 99,7 %