Oldenswort

Untergeordnete Gebiete

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (kurz)

Stimmen im Detail (kurz)

Europawahl 2019, Oldenswort
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil
CDU 161 31,0 %
SPD 96 18,5 %
GRÜNE 123 23,7 %
AfD 31 6,0 %
DIE LINKE 17 3,3 %
FDP 42 8,1 %
Übrige 49 9,4 %
Wahlberechtigte 1.059 -
Wähler 522 49,3 %
Ungültige Stimmen 3 0,6 %
Gültige Stimmen 519 99,4 %

Wahlbeteiligung: 49,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (lang)

Stimmen im Detail (lang)

Europawahl 2019, Oldenswort
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CDU 161 31,0 % 161 31,0 %
SPD 96 18,5 % 96 18,5 %
GRÜNE 123 23,7 % 123 23,7 %
AfD 31 6,0 % 31 6,0 %
DIE LINKE 17 3,3 % 17 3,3 %
FDP 42 8,1 % 42 8,1 %
PIRATEN 3 0,6 % 3 0,6 %
Tierschutzpartei 3 0,6 % 3 0,6 %
FAMILIE 13 2,5 % 13 2,5 %
Die PARTEI 9 1,7 % 9 1,7 %
FREIE WÄHLER 0 0,0 % 0 0,0 %
NPD 1 0,2 % 1 0,2 %
ÖDP 3 0,6 % 3 0,6 %
Volksabstimmung 1 0,2 % 1 0,2 %
DKP 0 0,0 % 0 0,0 %
MLPD 0 0,0 % 0 0,0 %
BP 0 0,0 % 0 0,0 %
SGP 0 0,0 % 0 0,0 %
TIERSCHUTZ 1 0,2 % 1 0,2 %
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0 0,0 %
Bündnis C 0 0,0 % 0 0,0 %
BIG 2 0,4 % 2 0,4 %
BGE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0 0,0 %
DiEM25 1 0,2 % 1 0,2 %
III. Weg 0 0,0 % 0 0,0 %
Die Grauen 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE RECHTE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0 0,0 %
LIEBE 1 0,2 % 1 0,2 %
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0 0,0 %
Graue Panther 1 0,2 % 1 0,2 %
LKR 1 0,2 % 1 0,2 %
MENSCHLICHE WELT 2 0,4 % 2 0,4 %
NL 2 0,4 % 2 0,4 %
ÖkoLinX 0 0,0 % 0 0,0 %
Die Humanisten 1 0,2 % 1 0,2 %
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0 0,0 %
Gesundheitsforschung 1 0,2 % 1 0,2 %
Volt 3 0,6 % 3 0,6 %
Übrige 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 1.059 - 1.059 -
Wähler 522 49,3 % 522 49,3 %
Ungültige Stimmen 3 0,6 % 3 0,6 %
Gültige Stimmen 519 99,4 % 519 99,4 %