Poppenbüll

Untergeordnete Gebiete

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (kurz)

Stimmen im Detail (kurz)

Europawahl 2019, Poppenbüll
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil
CDU 14 15,1 %
SPD 13 14,0 %
GRÜNE 31 33,3 %
AfD 1 1,1 %
DIE LINKE 5 5,4 %
FDP 20 21,5 %
Übrige 9 9,7 %
Wahlberechtigte 192 -
Wähler 94 49,0 %
Ungültige Stimmen 1 1,1 %
Gültige Stimmen 93 98,9 %

Wahlbeteiligung: 49,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (lang)

Stimmen im Detail (lang)

Europawahl 2019, Poppenbüll
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CDU 14 15,1 % 14 15,1 %
SPD 13 14,0 % 13 14,0 %
GRÜNE 31 33,3 % 31 33,3 %
AfD 1 1,1 % 1 1,1 %
DIE LINKE 5 5,4 % 5 5,4 %
FDP 20 21,5 % 20 21,5 %
PIRATEN 5 5,4 % 5 5,4 %
Tierschutzpartei 2 2,2 % 2 2,2 %
FAMILIE 0 0,0 % 0 0,0 %
Die PARTEI 0 0,0 % 0 0,0 %
FREIE WÄHLER 0 0,0 % 0 0,0 %
NPD 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP 0 0,0 % 0 0,0 %
Volksabstimmung 0 0,0 % 0 0,0 %
DKP 0 0,0 % 0 0,0 %
MLPD 0 0,0 % 0 0,0 %
BP 0 0,0 % 0 0,0 %
SGP 0 0,0 % 0 0,0 %
TIERSCHUTZ 0 0,0 % 0 0,0 %
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0 0,0 %
Bündnis C 1 1,1 % 1 1,1 %
BIG 0 0,0 % 0 0,0 %
BGE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0 0,0 %
DiEM25 0 0,0 % 0 0,0 %
III. Weg 0 0,0 % 0 0,0 %
Die Grauen 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE RECHTE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0 0,0 %
LIEBE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0 0,0 %
Graue Panther 0 0,0 % 0 0,0 %
LKR 0 0,0 % 0 0,0 %
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0 0,0 %
NL 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖkoLinX 0 0,0 % 0 0,0 %
Die Humanisten 1 1,1 % 1 1,1 %
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0 0,0 %
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt 0 0,0 % 0 0,0 %
Übrige 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 192 - 192 -
Wähler 94 49,0 % 94 49,0 %
Ungültige Stimmen 1 1,1 % 1 1,1 %
Gültige Stimmen 93 98,9 % 93 98,9 %