Tetenbüll

Untergeordnete Gebiete

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (kurz)

Stimmen im Detail (kurz)

Europawahl 2019, Tetenbüll
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil
CDU 89 34,8 %
SPD 33 12,9 %
GRÜNE 89 34,8 %
AfD 8 3,1 %
DIE LINKE 6 2,3 %
FDP 16 6,2 %
Übrige 15 5,9 %
Wahlberechtigte 501 -
Wähler 257 51,3 %
Ungültige Stimmen 1 0,4 %
Gültige Stimmen 256 99,6 %

Wahlbeteiligung: 51,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (lang)

Stimmen im Detail (lang)

Europawahl 2019, Tetenbüll
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CDU 89 34,8 % 89 34,8 %
SPD 33 12,9 % 33 12,9 %
GRÜNE 89 34,8 % 89 34,8 %
AfD 8 3,1 % 8 3,1 %
DIE LINKE 6 2,3 % 6 2,3 %
FDP 16 6,2 % 16 6,2 %
PIRATEN 1 0,4 % 1 0,4 %
Tierschutzpartei 1 0,4 % 1 0,4 %
FAMILIE 1 0,4 % 1 0,4 %
Die PARTEI 4 1,6 % 4 1,6 %
FREIE WÄHLER 0 0,0 % 0 0,0 %
NPD 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP 1 0,4 % 1 0,4 %
Volksabstimmung 0 0,0 % 0 0,0 %
DKP 0 0,0 % 0 0,0 %
MLPD 0 0,0 % 0 0,0 %
BP 0 0,0 % 0 0,0 %
SGP 0 0,0 % 0 0,0 %
TIERSCHUTZ 0 0,0 % 0 0,0 %
Tierschutzallianz 1 0,4 % 1 0,4 %
Bündnis C 0 0,0 % 0 0,0 %
BIG 0 0,0 % 0 0,0 %
BGE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0 0,0 %
DiEM25 2 0,8 % 2 0,8 %
III. Weg 0 0,0 % 0 0,0 %
Die Grauen 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE RECHTE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0 0,0 %
LIEBE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE FRAUEN 1 0,4 % 1 0,4 %
Graue Panther 0 0,0 % 0 0,0 %
LKR 0 0,0 % 0 0,0 %
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0 0,0 %
NL 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖkoLinX 1 0,4 % 1 0,4 %
Die Humanisten 0 0,0 % 0 0,0 %
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0 0,0 %
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt 2 0,8 % 2 0,8 %
Übrige 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 501 - 501 -
Wähler 257 51,3 % 257 51,3 %
Ungültige Stimmen 1 0,4 % 1 0,4 %
Gültige Stimmen 256 99,6 % 256 99,6 %