Uelvesbüll

Untergeordnete Gebiete

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (kurz)

Stimmen im Detail (kurz)

Europawahl 2019, Uelvesbüll
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil
CDU 50 32,1 %
SPD 26 16,7 %
GRÜNE 37 23,7 %
AfD 13 8,3 %
DIE LINKE 3 1,9 %
FDP 11 7,1 %
Übrige 16 10,3 %
Wahlberechtigte 231 -
Wähler 157 68,0 %
Ungültige Stimmen 1 0,6 %
Gültige Stimmen 156 99,4 %

Wahlbeteiligung: 68,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (lang)

Stimmen im Detail (lang)

Europawahl 2019, Uelvesbüll
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CDU 50 32,1 % 50 32,1 %
SPD 26 16,7 % 26 16,7 %
GRÜNE 37 23,7 % 37 23,7 %
AfD 13 8,3 % 13 8,3 %
DIE LINKE 3 1,9 % 3 1,9 %
FDP 11 7,1 % 11 7,1 %
PIRATEN 4 2,6 % 4 2,6 %
Tierschutzpartei 2 1,3 % 2 1,3 %
FAMILIE 0 0,0 % 0 0,0 %
Die PARTEI 5 3,2 % 5 3,2 %
FREIE WÄHLER 2 1,3 % 2 1,3 %
NPD 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP 0 0,0 % 0 0,0 %
Volksabstimmung 0 0,0 % 0 0,0 %
DKP 0 0,0 % 0 0,0 %
MLPD 0 0,0 % 0 0,0 %
BP 0 0,0 % 0 0,0 %
SGP 0 0,0 % 0 0,0 %
TIERSCHUTZ 0 0,0 % 0 0,0 %
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0 0,0 %
Bündnis C 0 0,0 % 0 0,0 %
BIG 0 0,0 % 0 0,0 %
BGE 1 0,6 % 1 0,6 %
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0 0,0 %
DiEM25 0 0,0 % 0 0,0 %
III. Weg 0 0,0 % 0 0,0 %
Die Grauen 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE RECHTE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0 0,0 %
LIEBE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0 0,0 %
Graue Panther 0 0,0 % 0 0,0 %
LKR 0 0,0 % 0 0,0 %
MENSCHLICHE WELT 1 0,6 % 1 0,6 %
NL 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖkoLinX 0 0,0 % 0 0,0 %
Die Humanisten 0 0,0 % 0 0,0 %
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0 0,0 %
Gesundheitsforschung 1 0,6 % 1 0,6 %
Volt 0 0,0 % 0 0,0 %
Übrige 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 231 - 231 -
Wähler 157 68,0 % 157 68,0 %
Ungültige Stimmen 1 0,6 % 1 0,6 %
Gültige Stimmen 156 99,4 % 156 99,4 %