Wobbenbüll

Untergeordnete Gebiete

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (kurz)

Stimmen im Detail (kurz)

Europawahl 2019, Wobbenbüll
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil
CDU 57 25,6 %
SPD 59 26,5 %
GRÜNE 67 30,0 %
AfD 10 4,5 %
DIE LINKE 8 3,6 %
FDP 8 3,6 %
Übrige 14 6,3 %
Wahlberechtigte 363 -
Wähler 223 61,4 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 223 100,0 %

Wahlbeteiligung: 61,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (lang)

Stimmen im Detail (lang)

Europawahl 2019, Wobbenbüll
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CDU 57 25,6 % 57 25,6 %
SPD 59 26,5 % 59 26,5 %
GRÜNE 67 30,0 % 67 30,0 %
AfD 10 4,5 % 10 4,5 %
DIE LINKE 8 3,6 % 8 3,6 %
FDP 8 3,6 % 8 3,6 %
PIRATEN 1 0,4 % 1 0,4 %
Tierschutzpartei 3 1,3 % 3 1,3 %
FAMILIE 0 0,0 % 0 0,0 %
Die PARTEI 1 0,4 % 1 0,4 %
FREIE WÄHLER 1 0,4 % 1 0,4 %
NPD 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP 1 0,4 % 1 0,4 %
Volksabstimmung 0 0,0 % 0 0,0 %
DKP 0 0,0 % 0 0,0 %
MLPD 0 0,0 % 0 0,0 %
BP 0 0,0 % 0 0,0 %
SGP 0 0,0 % 0 0,0 %
TIERSCHUTZ 1 0,4 % 1 0,4 %
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0 0,0 %
Bündnis C 0 0,0 % 0 0,0 %
BIG 0 0,0 % 0 0,0 %
BGE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0 0,0 %
DiEM25 0 0,0 % 0 0,0 %
III. Weg 0 0,0 % 0 0,0 %
Die Grauen 1 0,4 % 1 0,4 %
DIE RECHTE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0 0,0 %
LIEBE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE FRAUEN 1 0,4 % 1 0,4 %
Graue Panther 0 0,0 % 0 0,0 %
LKR 0 0,0 % 0 0,0 %
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0 0,0 %
NL 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖkoLinX 0 0,0 % 0 0,0 %
Die Humanisten 0 0,0 % 0 0,0 %
PARTEI FÜR DIE TIERE 2 0,9 % 2 0,9 %
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt 2 0,9 % 2 0,9 %
Übrige 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 363 - 363 -
Wähler 223 61,4 % 223 61,4 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0 0,0 %
Gültige Stimmen 223 100,0 % 223 100,0 %