Bondelum

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (kurz)

Stimmen im Detail (kurz)

Europawahl 2019, Bondelum
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil
CDU 35 40,7 %
SPD 12 14,0 %
GRÜNE 9 10,5 %
AfD 7 8,1 %
DIE LINKE 1 1,2 %
FDP 9 10,5 %
Übrige 13 15,1 %
Wahlberechtigte 139 -
Wähler 86 61,9 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 86 100,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (lang)

Stimmen im Detail (lang)

Europawahl 2019, Bondelum
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CDU 35 40,7 % 35 40,7 %
SPD 12 14,0 % 12 14,0 %
GRÜNE 9 10,5 % 9 10,5 %
AfD 7 8,1 % 7 8,1 %
DIE LINKE 1 1,2 % 1 1,2 %
FDP 9 10,5 % 9 10,5 %
PIRATEN 0 0,0 % 0 0,0 %
Tierschutzpartei 0 0,0 % 0 0,0 %
FAMILIE 5 5,8 % 5 5,8 %
Die PARTEI 5 5,8 % 5 5,8 %
FREIE WÄHLER 1 1,2 % 1 1,2 %
NPD 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP 0 0,0 % 0 0,0 %
Volksabstimmung 0 0,0 % 0 0,0 %
DKP 0 0,0 % 0 0,0 %
MLPD 0 0,0 % 0 0,0 %
BP 0 0,0 % 0 0,0 %
SGP 0 0,0 % 0 0,0 %
TIERSCHUTZ 0 0,0 % 0 0,0 %
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0 0,0 %
Bündnis C 0 0,0 % 0 0,0 %
BIG 0 0,0 % 0 0,0 %
BGE 1 1,2 % 1 1,2 %
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0 0,0 %
DiEM25 0 0,0 % 0 0,0 %
III. Weg 0 0,0 % 0 0,0 %
Die Grauen 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE RECHTE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0 0,0 %
LIEBE 1 1,2 % 1 1,2 %
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0 0,0 %
Graue Panther 0 0,0 % 0 0,0 %
LKR 0 0,0 % 0 0,0 %
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0 0,0 %
NL 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖkoLinX 0 0,0 % 0 0,0 %
Die Humanisten 0 0,0 % 0 0,0 %
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0 0,0 %
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt 0 0,0 % 0 0,0 %
Übrige 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 139 - 139 -
Wähler 86 61,9 % 86 61,9 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0 0,0 %
Gültige Stimmen 86 100,0 % 86 100,0 %