Bordelum 2 (Ost-Bordelum)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (kurz)

Stimmen im Detail (kurz)

Europawahl 2019, Bordelum 2 (Ost-Bordelum)
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil
CDU 74 27,2 %
SPD 46 16,9 %
GRÜNE 83 30,5 %
AfD 11 4,0 %
DIE LINKE 9 3,3 %
FDP 16 5,9 %
Übrige 33 12,1 %
Wahlberechtigte 613 -
Wähler 273 44,5 %
Ungültige Stimmen 1 0,4 %
Gültige Stimmen 272 99,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (lang)

Stimmen im Detail (lang)

Europawahl 2019, Bordelum 2 (Ost-Bordelum)
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CDU 74 27,2 % 74 27,2 %
SPD 46 16,9 % 46 16,9 %
GRÜNE 83 30,5 % 83 30,5 %
AfD 11 4,0 % 11 4,0 %
DIE LINKE 9 3,3 % 9 3,3 %
FDP 16 5,9 % 16 5,9 %
PIRATEN 4 1,5 % 4 1,5 %
Tierschutzpartei 7 2,6 % 7 2,6 %
FAMILIE 1 0,4 % 1 0,4 %
Die PARTEI 3 1,1 % 3 1,1 %
FREIE WÄHLER 6 2,2 % 6 2,2 %
NPD 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP 1 0,4 % 1 0,4 %
Volksabstimmung 0 0,0 % 0 0,0 %
DKP 0 0,0 % 0 0,0 %
MLPD 0 0,0 % 0 0,0 %
BP 0 0,0 % 0 0,0 %
SGP 0 0,0 % 0 0,0 %
TIERSCHUTZ 2 0,7 % 2 0,7 %
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0 0,0 %
Bündnis C 0 0,0 % 0 0,0 %
BIG 0 0,0 % 0 0,0 %
BGE 1 0,4 % 1 0,4 %
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0 0,0 %
DiEM25 0 0,0 % 0 0,0 %
III. Weg 0 0,0 % 0 0,0 %
Die Grauen 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE RECHTE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0 0,0 %
LIEBE 1 0,4 % 1 0,4 %
DIE FRAUEN 2 0,7 % 2 0,7 %
Graue Panther 1 0,4 % 1 0,4 %
LKR 0 0,0 % 0 0,0 %
MENSCHLICHE WELT 1 0,4 % 1 0,4 %
NL 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖkoLinX 0 0,0 % 0 0,0 %
Die Humanisten 1 0,4 % 1 0,4 %
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0 0,0 %
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt 2 0,7 % 2 0,7 %
Übrige 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 613 - 613 -
Wähler 273 44,5 % 273 44,5 %
Ungültige Stimmen 1 0,4 % 1 0,4 %
Gültige Stimmen 272 99,6 % 272 99,6 %