Bosbüll

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (kurz)

Stimmen im Detail (kurz)

Europawahl 2019, Bosbüll
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil
CDU 24 23,8 %
SPD 14 13,9 %
GRÜNE 41 40,6 %
AfD 8 7,9 %
DIE LINKE 1 1,0 %
FDP 3 3,0 %
Übrige 10 9,9 %
Wahlberechtigte 176 -
Wähler 101 57,4 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 101 100,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (lang)

Stimmen im Detail (lang)

Europawahl 2019, Bosbüll
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CDU 24 23,8 % 24 23,8 %
SPD 14 13,9 % 14 13,9 %
GRÜNE 41 40,6 % 41 40,6 %
AfD 8 7,9 % 8 7,9 %
DIE LINKE 1 1,0 % 1 1,0 %
FDP 3 3,0 % 3 3,0 %
PIRATEN 3 3,0 % 3 3,0 %
Tierschutzpartei 2 2,0 % 2 2,0 %
FAMILIE 2 2,0 % 2 2,0 %
Die PARTEI 2 2,0 % 2 2,0 %
FREIE WÄHLER 0 0,0 % 0 0,0 %
NPD 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP 0 0,0 % 0 0,0 %
Volksabstimmung 0 0,0 % 0 0,0 %
DKP 0 0,0 % 0 0,0 %
MLPD 0 0,0 % 0 0,0 %
BP 0 0,0 % 0 0,0 %
SGP 0 0,0 % 0 0,0 %
TIERSCHUTZ 0 0,0 % 0 0,0 %
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0 0,0 %
Bündnis C 0 0,0 % 0 0,0 %
BIG 0 0,0 % 0 0,0 %
BGE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0 0,0 %
DiEM25 0 0,0 % 0 0,0 %
III. Weg 0 0,0 % 0 0,0 %
Die Grauen 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE RECHTE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE VIOLETTEN 1 1,0 % 1 1,0 %
LIEBE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0 0,0 %
Graue Panther 0 0,0 % 0 0,0 %
LKR 0 0,0 % 0 0,0 %
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0 0,0 %
NL 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖkoLinX 0 0,0 % 0 0,0 %
Die Humanisten 0 0,0 % 0 0,0 %
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0 0,0 %
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt 0 0,0 % 0 0,0 %
Übrige 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 176 - 176 -
Wähler 101 57,4 % 101 57,4 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0 0,0 %
Gültige Stimmen 101 100,0 % 101 100,0 %