Breklum

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (kurz)

Stimmen im Detail (kurz)

Europawahl 2019, Breklum
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil
CDU 249 28,3 %
SPD 154 17,5 %
GRÜNE 309 35,1 %
AfD 30 3,4 %
DIE LINKE 25 2,8 %
FDP 30 3,4 %
Übrige 83 9,4 %
Wahlberechtigte 1.850 -
Wähler 886 47,9 %
Ungültige Stimmen 6 0,7 %
Gültige Stimmen 880 99,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (lang)

Stimmen im Detail (lang)

Europawahl 2019, Breklum
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CDU 249 28,3 % 249 28,3 %
SPD 154 17,5 % 154 17,5 %
GRÜNE 309 35,1 % 309 35,1 %
AfD 30 3,4 % 30 3,4 %
DIE LINKE 25 2,8 % 25 2,8 %
FDP 30 3,4 % 30 3,4 %
PIRATEN 13 1,5 % 13 1,5 %
Tierschutzpartei 15 1,7 % 15 1,7 %
FAMILIE 10 1,1 % 10 1,1 %
Die PARTEI 14 1,6 % 14 1,6 %
FREIE WÄHLER 10 1,1 % 10 1,1 %
NPD 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP 3 0,3 % 3 0,3 %
Volksabstimmung 1 0,1 % 1 0,1 %
DKP 3 0,3 % 3 0,3 %
MLPD 0 0,0 % 0 0,0 %
BP 0 0,0 % 0 0,0 %
SGP 0 0,0 % 0 0,0 %
TIERSCHUTZ 1 0,1 % 1 0,1 %
Tierschutzallianz 1 0,1 % 1 0,1 %
Bündnis C 1 0,1 % 1 0,1 %
BIG 0 0,0 % 0 0,0 %
BGE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE DIREKTE! 2 0,2 % 2 0,2 %
DiEM25 1 0,1 % 1 0,1 %
III. Weg 0 0,0 % 0 0,0 %
Die Grauen 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE RECHTE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0 0,0 %
LIEBE 1 0,1 % 1 0,1 %
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0 0,0 %
Graue Panther 2 0,2 % 2 0,2 %
LKR 0 0,0 % 0 0,0 %
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0 0,0 %
NL 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖkoLinX 0 0,0 % 0 0,0 %
Die Humanisten 1 0,1 % 1 0,1 %
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0 0,0 %
Gesundheitsforschung 2 0,2 % 2 0,2 %
Volt 2 0,2 % 2 0,2 %
Übrige 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 1.850 - 1.850 -
Wähler 886 47,9 % 886 47,9 %
Ungültige Stimmen 6 0,7 % 6 0,7 %
Gültige Stimmen 880 99,3 % 880 99,3 %